序号 | 姓名 | 身 份 证 号 | 同住人口 | 保障人口 | 所在社区 |
瀍河区 | |||||
1 | 马佳佳 | 41030419******0517 | 2 | 1 | 通巷 |
2 | 杜卫国 | 41030419******0538 | 2 | 2 | 新街 |
3 | 马延军 | 41030419******1533 | 3 | 3 | 金家街 |
老城区 | |||||
1 | 杨矿杰 | 41030219******1016 | 3 | 2 | 鼓楼社区 |
2 | 杨浩 | 41030219******2519 | 1 | 1 | 鼓楼社区 |
3 | 张运才 | 41030219******0512 | 1 | 1 | 公园巷社区 |
4 | 陈虹宇 | 41282419******0318 | 1 | 1 | 东城门社区 |
5 | 陈修午 | 41030219******1510 | 4 | 4 | 唐宫路社区 |
6 | 裴改桃 | 41030219******1525 | 5 | 5 | 贴廓巷社区 |
7 | 王鸿森 | 41030219******2039 | 5 | 5 | 东城门社区 |
8 | 靳建周 | 41030219******2512 | 5 | 5 | 鼓楼社区 |
9 | 朱小玲 | 41031119******3022 | 3 | 2 | 望朝岭村委会 |
10 | 鲁振峰 | 41030219******1035 | 4 | 4 | 贴廓巷社区 |
11 | 张艾芳 | 41122319******7023 | 3 | 3 | 环西社区 |
12 | 杨金明 | 41030219******1515 | 2 | 2 | 环西社区 |
13 | 黄高喜 | 41032319******0112 | 6 | 2 | 一运社区 |
14 | 郭玉山 | 41030219******0013 | 3 | 3 | 义勇街社区 |
15 | 牛继 | 41030219******201X | 3 | 3 | 人民街社区 |
16 | 王俊峰 | 41032919******3513 | 2 | 2 | 义勇街社区 |
17 | 郭宏跃 | 41030219******0054 | 1 | 1 | 义勇街社区 |
18 | 姜春华 | 41030219******1519 | 5 | 3 | 一运社区 |
19 | 潘薇 | 41030219******0022 | 3 | 2 | 北大街社区 |
20 | 王利民 | 41030219******1518 | 5 | 3 | 环西社区 |
21 | 王嘉 | 41030219******2515 | 2 | 2 | 公园巷社区 |
22 | 王志坤 | 41030219******1517 | 5 | 3 | 唐宫路社区 |
23 | 乔铁锁 | 41030219******1516 | 3 | 3 | 环西社区 |
24 | 刘巧红 | 41032119******7328 | 2 | 2 | 人民街社区 |
25 | 杨丙需 | 41030219******0011 | 1 | 1 | 义勇街社区 |
26 | 韩文浩 | 41030319******1072 | 1 | ||
西工区 | |||||
1 | 高喜来 | 41030319******1034 | 3 | 2 | 王城路办事处广电社区 |
2 | 常福成 | 41030319******1037 | 2 | 2 | 西工办事处光明社区 |
3 | 张杰 | 41030319******2538 | 1 | 1 | 金谷园办事处健康东路社区 |
4 | 朱巧变 | 41031119******1020 | 3 | 2 | 金谷园办事处白马集团社区 |
5 | 李建军 | 41030319******2510 | 3 | 3 | 凯旋东路办事处洛浦路社区 |
6 | 宋磊 | 41088319******1570 | 1 | ||
7 | 王玉站 | 34222219******6472 | 1 | ||
8 | 王伊河 | 41032419******2510 | 1 | ||
9 | 张莹 | 41032919******0026 | 1 | ||
10 | 杜立娟 | 13022919******4420 | 1 | ||
11 | 刘晓楠 | 41092219******0625 | 1 | ||
12 | 李书建 | 41292419******1916 | 2 | ||
13 | 白青山 | 41030319******1016 | 1 | ||
14 | 杨庆 | 41292119******2411 | 2 | ||
涧西区 | |||||
1 | 王秋菊 | 41031119******0041 | 2 | 2 | 湖北路办事处工农乡唐村 |
2 | 秦洪文 | 41030519******0055 | 1 | 1 | 长春办长春社区 |
3 | 周华 | 41048119******1036 | 3 | 3 | 南昌办六冶社区 |
4 | 赵仁志 | 41030519******0058 | 4 | 4 | 珠江路办事处春光社区 |
5 | 滑建立 | 41041219******103X | 3 | 1 | 南昌办六冶社区 |
6 | 孔祥云 | 41030519******4521 | 4 | 1 | 湖北办天四社区 |
7 | 杨晓光 | 41030319******2532 | 1 | 1 | 湖北办联盟社区 |
8 | 方丹 | 41030519******4029 | 2 | 2 | 郑州办龙四社区 |
9 | 汪峰 | 41272819******2819 | 2 | 2 | 长安办华山社区 |
10 | 梁栋 | 41030519******531x | 3 | 3 | 珠江办延安社区 |
11 | 赵小丽 | 41031119******0088 | 2 | 2 | 周山办周山社区 |
12 | 胡中山 | 41112319******1019 | 6 | 3 | 郑州办南盟社区 |
13 | 洪志锋 | 41030519******0012 | 1 | 长春路办事处长春社区 | |
14 | 陈亚敏 | 41031119******0549 | 1 | 涧西区工农办事处王湾社区 | |
15 | 高喜乐 | 41032319******553x | 1 | ||
16 | 郭明超 | 41038119******2515 | 1 | ||
17 | 孟繁智 | 41030519******4035 | 2 | 涧西区郑州路办事处洛耐社区 | |
18 | 张扬帆 | 41038119******5015 | 1 | ||
19 | 江玉琼 | 41032319******5529 | 1 | ||
20 | 赵强心 | 41048219******1011 | 2 | ||
21 | 李家平 | 41078219******0031 | 1 | ||
22 | 郭金云 | 41012219******9781 | 1 | ||
23 | 李倩男 | 41032519******1027 | 2 | ||
24 | 韩冉冉 | 41031119******0013 | 1 | 长春路办事处七里河村民居委会 | |
25 | 张战备 | 41030519******5358 | 2 | 长安路办事处华山路社区 | |
洛龙区 | |||||
1 | 苏三成 | 41031119******6518 | 3 | 2 | 白马寺社区 |
2 | 皇李气 | 61212819******0413 | 2 | 2 | 镇北社区 |
高新区 | |||||
1 | 尚晓阳 | 41120219******5012 | 1 | 1 | 辛店镇 |
2 | 王学民 | 41031119******6031 | 2 | 2 | 孙旗屯乡 |
3 | 袁明雅 | 41142219******5503 | 1 | 创业路社区 |
CopyRight All Right Reserved 365体育投注 cf刷枪_bet 365体育在线投注_bet365体育投注app 版权所有 备案号:豫ICP备13001799号-1 技术支持:洛阳行列信息